-Mercurio
| Distanza media dal Sole (UA) = 0,39 | Massa (Terra=1) = 0,0553 | |
| Distanza media dal Sole (106) km = 57,91 | Raggio equatoriale (Terra =1)= 0,382 | |
| Periodo di rivoluzione (giorni)= 87,969 | Periodo di rotazione (giorni) = 58,65 | |
| Velocità orbitale media (km/s)= 47,89 | Densità media (g/cm 3)= 5,43 | |
| Eccentricità dell'orbita= 0,2056 | Acc. grav. all'equat. (Terra=1) = 0,39 | |
| Diametro app. medio del Sole = 1° 22' 40'' | Incl. dell'equat. (gradi) = 2° | |
| Inclinazione sull'eclittica = 7,004° | Press. atm. superficiale (bar)= 10 -15 |
-Venere
| Distanza media dal Sole (UA) = 0,72 | Massa (Terra=1) = 0,8149 | |
| Distanza media dal Sole (106) km = 108,20 | Raggio equatoriale (Terra =1)= 0,949 | |
| Periodo di rivoluzione (giorni)= 224,701 | Periodo di rotazione (giorni) = 243,01 R * | |
| Velocità orbitale media (km/s)= 35,03 | Densità media (g/cm 3 ) = 5,25 | |
| Eccentricità dell'orbita= 0,0068 | Acc. grav. all'equat. (Terra=1) = 0,88 | |
| Diametro app. medio del Sole= 44° 15' | Incl. dell'equat. (gradi) = 177,3° | |
| Inclinazione sull'eclittica= 3,394° | Press. atm. superficiale (bar)= 90 |
-Terra
| Distanza media dal Sole (UA) = 1,00 | Massa (Terra=1) = 1 | |
| Distanza media dal Sole (106) km = 149,60 | Raggio equatoriale (Terra =1) = 1 | |
| Periodo di rivoluzione (giorni) = 365,256 | Periodo di rotazione (giorni) = 23,93 | |
| Velocità orbitale media (km/s) = 29,79 | Densità media (g/cm 3) = 5,52 | |
| Eccentricità dell'orbita = 0,0167 | Acc. grav. all'equat. (Terra=1) = 1 | |
| Diametro app. medio del Sole = 31' 59'' | Incl. dell'equat. (gradi) = 23,45° | |
| Inclinazione sull'eclittica = 0,000° | Press. atm. superficiale (bar) = 1 |
-Marte
| Distanza media dal Sole (UA) = 1,52 | Massa (Terra=1) = 0,1074 | |
| Distanza media dal Sole (106) km = 227,94 | Raggio equatoriale (Terra =1) = 0,532 | |
| Periodo di rivoluzione (giorni) = 686,980 | Periodo di rotazione (giorni) = 24,62 | |
| Velocità orbitale media (km/s) = 24,13 | Densità media (g/cm 3 ) = 3,95 | |
| Eccentricità dell'orbita = 0,0934 | Acc. grav. all'equat. (Terra=1) = 0,38 | |
| Diametro app. medio del Sole = 21' | Incl. dell'equat. (gradi) = 25,19° | |
| Inclinazione sull'eclittica = 1,850° | Press. atm. superficiale (bar) = 0,007 |
-Giove
| Distanza media dal Sole (UA) = 5,20 | Massa (Terra=1) = 317,938 | |
| Distanza media dal Sole (106) km = 778,33 | Raggio equatoriale (Terra =1) = 11,209 | |
| Periodo di rivoluzione (giorni) = 4332,71 | Periodo di rotazione (giorni) = 9,84 | |
| Velocità orbitale media (km/s) = 13,06 | Densità media (g/cm 3 ) = 1,33 | |
| Eccentricità dell'orbita = 0,0483 | Acc. grav. all'equat. (Terra=1) = 2,34 | |
| Diametro app. medio del Sole = 6' 09'' | Incl. dell'equat. (gradi) = 3,12° | |
| Inclinazione sull'eclittica = 1,308° | Press. atm. superficiale (bar)?? |
-Saturno
| Distanza media dal Sole (UA) = 9,54 | Massa (Terra=1) = 95,181 | |
| Distanza media dal Sole (106) km = 1426,98 | Raggio equatoriale (Terra =1) = 9,449 | |
| Periodo di rivoluzione (giorni) = 10759,5 | Periodo di rotazione (giorni) = 10,23 | |
| Velocità orbitale media (km/s) = 9,64 | Densità media (g/cm 3 ) = 0.69 | |
| Eccentricità dell'orbita = 0,0556 | Acc. grav. all'equat. (Terra=1) = 0.93 | |
| Diametro app. medio del Sole = 3' 21'' | Incl. dell'equat. (gradi) = 26,73° | |
| Inclinazione sull'eclittica = 2,488° | Press. atm. superficiale (bar)?? |
-Urano
| Distanza media dal Sole (UA) = 19,19 | Massa (Terra=1) = 14,531 | |
| Distanza media dal Sole (106) km = 2870,99 | Raggio equatoriale (Terra =1) = 4,007 | |
| Periodo di rivoluzione (giorni) = 30685 | Periodo di rotazione (giorni) = 17,2 R * | |
| Velocità orbitale media (km/s) = 6,81 | Densità media (g/cm 3) = 1,29 | |
| Eccentricità dell'orbita = 0,0461 | Acc. grav. all'equat. (Terra=1) = 0.79 | |
| Diametro app. medio del Sole = 1m 40' | Incl. dell'equat. (gradi) = 97,86° | |
| Inclinazione sull'eclittica = 0,774° | Press. atm. superficiale (bar)?? |
-Nettuno
| Distanza media dal Sole (UA) = 30,06 | Massa (Terra=1) = 17,135 | |
| Distanza media dal Sole (106) km = 4497,07 | Raggio equatoriale (Terra =1) = 3,883 | |
| Periodo di rivoluzione (giorni) = 60190 | Periodo di rotazione (giorni) = 16,1 | |
| Velocità orbitale media (km/s) = 5,43 | Densità media (g/cm 3) = 1,64 | |
| Eccentricità dell'orbita = 0,0097 | Acc. grav. all'equat. (Terra=1) = 1,12 | |
| Diametro app. medio del Sole = 1' 04'' | Incl. dell'equat. (gradi) = 29,6° | |
| Inclinazione sull'eclittica = 1,774° | Press. atm. superficiale (bar)?? |
-Plutone
| Distanza media dal Sole (UA) = 39,53 | Massa (Terra=1) = 0,002 | |
| Distanza media dal Sole (106) km = 5913,52 | Raggio equatoriale (Terra =1) = 0,179 | |
| Periodo di rivoluzione (giorni) = 90800 | Periodo di rotazione (giorni) = 6,39 R * | |
| Velocità orbitale media (km/s) = 4,74 | Densità media (g/cm 3 ) = 2,07 | |
| Eccentricità dell'orbita = 0,2482 | Acc. grav. all'equat. (Terra=1) | |
| Diametro app. medio del Sole = 49'' | Incl. dell'equat. (gradi) = 98,3° | |
| Inclinazione sull'eclittica = 17,148° | Press. atm. superficiale (bar)=10 -5 |
R * = moto retrogrado