 
|   | 
 Dati orbitali e storici dei satelliti di Nettuno
Dati orbitali e storici dei satelliti di Nettuno
| Nome | # | Orbite | Distanze (×1000 km) | Periodo (giorni) | Incli- nazione | Eccen- tricità | Scopritore (nome) | Data | A.K.A. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naiad | III | Nettuno | 48 | 0.29 | 0.00° | 0.00 | Voyager 2 | 1989 | 1989 N 6 | 
| Thalassa | IV | Nettuno | 50 | 0.31 | 4.50° | 0.00 | Voyager 2 | 1989 | 1989 N 5 | 
| Despina | V | Nettuno | 53 | 0.33 | 0.00° | 0.00 | Voyager 2 | 1989 | 1989 N 3 | 
| Galatea | VI | Nettuno | 62 | 0.43 | 0.00° | 0.00 | Voyager 2 | 1989 | 1989 N 4 | 
| Larissa | VII | Nettuno | 74 | 0.55 | 0.00° | 0.00 | Voyager 2 | 1989 | 1989 N 2 | 
| Proteus | VIII | Nettuno | 118 | 1.12 | 0.00° | 0.00 | Voyager 2 | 1989 | 1989 N 1 | 
| Tritone | I | Nettuno | 355 | -5.88 | 157.00° | 0.00 | Lassell | 1846 | |
| Nereide | II | Nettuno | 5513 | 360.13 | 29.00° | 0.75 | Kuiper | 1949 | 
Note:
| Orbite | Sole o pianeta attorno a cui orbita il satellite | 
| Distanza | Distanza media (semiasse maggiore) tra i centri dell'orbita (x1000 km) | 
| Data | Anno della scoperta | 
| Periodo | Periodo siderale; periodo della orbita in giorni | 
| (se negativo il moto è retrogrado) | |
| Inclinazione | Inclinazione dell'orbita | 
| Eccentricità | Eccentricità dell'orbita | 
| A.K.A. | Nome provvisorio del pianeta o satellite |